table
| Dibosh/ Utshaber Name | Arbi Tarik | Bur | English tarik |
|---|---|---|---|
| ইসরা মিইরা | ২৭ | row1 col 3 | row1 col 4 |
| নিকুশ শসাবান | ১৫ | row2 col 3 | row2 col 4 |
| প্রথম রমজান | ০১ | row3 col 3 | row3 col 4 |
| এদুল ফিতর | ০১ | row4 col 3 | row4 col 4 |
| এদুল আজহা | ১০ | row5 col 3 | row5 col 4 |
| ইস্লামিচ / আরবি | ০১ | row6 col 3 | row6 col 4 |
| ইস্লামিচ | ১২ | row7 col 3 | row7 col 4 |
| এদায় মিলাদুন | ১ | row8 col 3 | row8 col 4 |
অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url